今日就講一下總選先~~
先睇睇最終結果
本屆排名 | 成員姓名 | 所屬隊伍 /兼任隊伍 | 得票 | 與上屆票數比較 | 速報 | 過去排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | 排名 | 第七次 | 第六次 | 第五次 | 第四次 | 第三次 | 第二次 | 第一次 | |||||
單曲選拔成員 | |||||||||||||
1 | 指原莉乃 | HKT48 Team H | 243,011票 | ↑48,962票 (+25.2%) | 41,127 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 27 |
2 | 渡邊麻友 | AKB48 Team B | 175,613票 | ↑9,824票 (+5.9%) | 42,034 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
3 | 松井珠理奈 | SKE48 Team S | 112,341票 | ↑7,052票 (+6.7%) | 35,469 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 | 19 |
4 | 山本彩 | NMB48 Team N | 110,411票 | ↑12,545票 (+12.8%) | 26,680 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | 28 | 未加入 | |
5 | 柏木由紀 | AKB48 Team B / NGT48 Team NIII 兼任 | 92,110票 | ↓-75,073票 (-44.9%) | 20,988 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 |
6 | 宮脇咲良 | HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任 | 78,279票 | ↓-3,143票 (-3.9%) | 12,410 | 12 | 7 | 11 | 26 | 47 | 未加入 | ||
7 | 須田亞香里 | SKE48 Team E | 69,159票 | ↑25,494票 (+58.4%) | 22,536 | 5 | 18 | 10 | 16 | 29 | 36 | 圈外 | 未加入 |
8 | 島崎遙香 | AKB48 Team A | 68,126票 | ↓-5,677票 (-7.7%) | 10,610 | 17 | 9 | 7 | 12 | 23 | 圈外 | 28 | 未加入 |
9 | 兒玉遙 | HKT48 Team H / AKB48 Team K 兼任 | 60,591票 | ↑16,606票 (+37.8%) | 13,599 | 8 | 17 | 21 | 37 | 圈外 | 未加入 | ||
10 | 武藤十夢 | AKB48 Team K | 58,624票 | ↑13,987票 (+31.3%) | 8,208 | 31 | 16 | 24 | 45 | 49 | 未加入 | ||
11 | 橫山由依 | AKB48 Team A | 58,610票 | ↓-4,804票 (-4.6%) | 8,701 | 26 | 10 | 13 | 13 | 15 | 19 | 圈外 | 未加入 |
12 | 北原里英 | NGT48 Team NIII | 50,190票 | ↓-11,376票 (-18.5%) | 5,924 | 50 | 11 | 19 | 21 | 13 | 13 | 16 | 13 |
13 | 向井地美音 | AKB48 Team K | 47,094票 | ↑28,702票 (+156.1%) | 8,341 | 29 | 44 | 圈外 | 未加入 | ||||
14 | 岡田奈奈 | AKB48 Team 4 | 43,318票 | ↑20,081票 (+86.4%) | 14,889 | 7 | 29 | 51 | 圈外 | 未加入 | |||
15 | 高橋朱里 | AKB48 Team 4 | 40,648票 | ↑15,227票 (+59.9%) | 12,705 | 10 | 25 | 28 | 圈外 | 未加入 | 未加入 | 未加入 | |
16 | 娘娘假面 | AKB48 Team?? | 40,071票 | - | 12,630 | 11 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
不嬲冇咩幹勁既佢, 今年名次跌都唔奇,不過估唔到會趺咁多,我重以為佢會係9~11左右既位置
15 既 高橋朱里 ..... 唔係好識~所以唔知佢點解升咁多......營運又唔算好特別推佢
14 岡田奈奈 同13 既 向井地美音 ,兩個幾相近既存在,所以擺埋一齊講下
先講下 岡田奈奈 ,先是作為士而受到注目,之後被選入飄7(てんとうむChu!)
雖然係睇落營運一直有推,但相比起其他飄7既成員其實都冇咩優勢
分家既mb,基本上都係ACE級既推力.....SKE北川同HKT兩個都係各自既group C過,
NMB澀谷推得雖則冇咁強,不過都一直難波重點培育對象
而至於AKB三銃之中......推得最勁既一直都係大頭(小嵨真)......
反而係飄7之中可以話最唔受營運重視既----蛇(岡田奈奈),
最先能夠進入總選選拔組,暫時領跑飄7,證明自己
另外,向井地美音 , 子役已經嶄露頭角,其後一直同大和田被力推,入選蝸牛7(でんでんむChu!)
子役出身既佢,輕鬆係各方面吊打慢慢變肥既大和田,算係佢之前既主要對手(笑)
而蝸牛7冇咩水花,就唔提了~~
更加有大島所指名,可以話皇袍加身
最後佢都好成功咁證明自己~~同蛇一樣,領跑同隊(牛7)
個人覺得依兩個際遇既唔同又相似既人,做出同樣既成績,都係幾有趣既事黎~
12 既 北原........冇咩想講.....不過幾勁...橫跨akb兩時代既中堅
10 武藤...........明明好似咩都冇做過咁......但係D票又會升咁多.......真係好奇怪.....
可以列入AKB7不思議事件了(笑)
9 兒玉........上年既失利....今年兒玉飯一定全力投佢,入選拔唔係問題
睇黎下年可以挑機宮脇了
好鬼眼訓
留番下次再講
待續~